鋯質(zhì)系列耐火制品 –復(fù)合鋯質(zhì)制品
AZS在燒結(jié)磚,燒結(jié)鋯莫來石磚,澆注鋯333制品及鋯莫來石制品具有耐高溫,抗熱震性好,抗?fàn)t渣侵蝕和玻璃液侵蝕等優(yōu)良特性,適用于各種玻璃窯爐熔化池,工作池及上部結(jié)構(gòu)和供料道及成型部件等。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
指標(biāo) / 產(chǎn)品 | 單位 | AZS 在燒結(jié)磚 | 燒結(jié)鋯莫來石磚 | 澆注鋯333 | ?澆注鋯莫來石 | ||||
AZS16 | AZS20 | AZS32 | ZM20 | ZM25 | ZM32 | Zr333 | MCZM20 | ||
Al2O3???????≧ | % | – | – | – | – | 60 | 52 | 74 | 67 |
ZrO2????????≧ | % | 16 | 20 | 32 | 20 | 25 | 32 | 11 | 20 |
SiO2????????≦ | % | – | – | – | – | – | – | – | 12 |
Fe2O3??????≦ | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
顯氣孔率 ????≦ | % | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 |
體積密度 ??≧ | g/cm3 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 2.95 | 2.98 | 3.1 | 2.9 | 2.95 |
常溫耐壓強(qiáng)度 ≧ | Mpa | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 |
荷重軟化溫度≧(0.2Mpa) | ℃ | 1580 | 1620 | 1630 | 1650 | 1650 | 1650 | 1630 | 1630 |
注:表格內(nèi)指標(biāo)均為同牌號(hào)標(biāo)準(zhǔn)磚的檢測數(shù)據(jù)。